| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 293 kcal | 14,7% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1226,73 kJ | 14,7% |
| Grassi | 13,37 g | 19,1% |
| Grassi saturi | 7,82 g | 39,1% |
| Carboidrati | 23,70 g | 8,8% |
| Zuccheri | 0,83 g | 0,9% |
| Fibre | 1,93 g | 7,7% |
| Proteine | 18,13 g | 36,3% |
| Sale | 0,67 g | 11,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Pasta fresca, da cuocere
Composizione
| Uova | g | 33,33 |
| Pane grattugiato | g | 33,33 |
| Parmigiano Reggiano grattugiato | g | 33,33 |
| Noce moscata | g | q.b. |
