| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 268,67 kcal | 13,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1124,87 kJ | 13,4% |
| Grassi | 3,43 g | 4,9% |
| Grassi saturi | 1,13 g | 5,7% |
| Carboidrati | 48,67 g | 18% |
| Zuccheri | 0,67 g | 0,7% |
| Fibre | 1,33 g | 5,3% |
| Proteine | 10,13 g | 20,3% |
| Sale | 0,11 g | 1,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Pasta all'uovo fresca fatta in casa
Composizione
| Uova | g | 33,33 |
| Farina Tipo 00 di grano tenero | g | 66,67 |
