| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 110,97 kcal | 5,5% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 464,61 kJ | 5,5% |
| Grassi | 2,25 g | 3,2% |
| Grassi saturi | 0,73 g | 3,7% |
| Carboidrati | 17,60 g | 6,5% |
| Zuccheri | 1,70 g | 1,9% |
| Fibre | 1,38 g | 5,5% |
| Proteine | 4,77 g | 9,5% |
| Sale | 0,66 g | 11% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Pasta e cavolfiore, con poco brodo vegetale e Grana Padano grattugiato
Composizione
| Pasta corta | g | 22,54 |
| Cavolfiore al vapore | g | 25,35 |
| Brodo vegetale | ml | 45,07 |
| Trito per soffritto con carota, sedano, cipolla | g | 2,82 |
| Basilico | g | q.b. |
| Pepe | g | q.b. |
| Grana Padano | g | 2,82 |
| Olio extra vergine di oliva | ml | 1,13 |
| Sale | g | 0,28 |
