| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 88,33 kcal | 4,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 369,82 kJ | 4,4% |
| Grassi | 0,36 g | 0,5% |
| Grassi saturi | 0,07 g | 0,4% |
| Carboidrati | 18,29 g | 6,8% |
| Zuccheri | 1,11 g | 1,2% |
| Fibre | 0,73 g | 2,9% |
| Proteine | 3,29 g | 6,6% |
| Sale | 0,56 g | 9,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Pastina in brodo vegetale senza formaggio grattugiato
Composizione
| Pastina | g | 24,24 |
| Brodo vegetale | ml | 75,76 |
