| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 74 kcal | 3,7% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 309,82 kJ | 3,7% |
| Grassi | 0,80 g | 1,1% |
| Grassi saturi | 0,20 g | 1% |
| Carboidrati | 8,90 g | 3,3% |
| Zuccheri | 3 g | 3,3% |
| Fibre | 5,80 g | 23,2% |
| Proteine | 4,80 g | 9,6% |
| Sale | 0,80 g | 13,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 42 mg | 5,3% |
| Ferro (Fe) | 1,6 mg | 11,4% |
| Fosforo (P) | 95 mg | 13,6% |
| Potassio (K) | 130 mg | 6,5% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 69 µg | 8,6% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,09 mg | 8,2% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,07 mg | 5% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 1,2 mg | 7,5% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 1 mg | 1,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Pisum sativum
