| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 128 kcal | 6,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 535,91 kJ | 6,4% |
| Grassi | 5 g | 7,1% |
| Grassi saturi | 2 g | 10% |
| Carboidrati | 0,80 g | 0,3% |
| Zuccheri | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 20 g | 40% |
| Sale | 2,10 g | 35% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 8 mg | 1% |
| Ferro (Fe) | 1,37 mg | 9,8% |
| Fosforo (P) | 265 mg | 37,9% |
| Magnesio (Mg) | 21 mg | 5,6% |
| Potassio (K) | 386 mg | 19,3% |
| Rame (Cu) | 0,132 mg | 13,2% |
| Selenio (Se) | 19,5 µg | 35,5% |
| Sodio (Na) | 969 mg | 48,5% |
| Zinco (Zn) | 2,55 mg | 25,5% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,73 mg | 66,4% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,31 mg | 22,1% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 5,74 mg | 35,9% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,33 mg | 23,6% |
| Folati (Vit. B9) | 3 µg | 1,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,69 µg | 27,6% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0,8 µg | 16% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,28 mg | 2,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Prosciutto cotto utilizzando il box
sottostante
