| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 495 kcal | 24,8% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 2072,47 kJ | 24,8% |
| Grassi | 0 g | 0% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 14,40 g | 5,3% |
| Zuccheri | 7,28 g | 8,1% |
| Fibre | 0,60 g | 2,4% |
| Proteine | 0,15 g | 0,3% |
| Sale | 0,08 g | 1,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 67,5 mg | 8,4% |
| Ferro (Fe) | 2,25 mg | 16,1% |
| Fosforo (P) | 127,5 mg | 18,2% |
| Magnesio (Mg) | 75 mg | 20% |
| Potassio (K) | 555 mg | 27,8% |
| Rame (Cu) | 0,04 mg | 4% |
| Selenio (Se) | 0,75 µg | 1,4% |
| Sodio (Na) | 37,5 mg | 1,9% |
| Zinco (Zn) | 0,83 mg | 8,3% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,03 mg | 2,7% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,11 mg | 7,9% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,8 mg | 5% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,33 mg | 23,6% |
| Folati (Vit. B9) | 7,5 µg | 3,8% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0 mg | 0% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 750 ml.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Prosecco (una bottiglia) utilizzando il box
sottostante
