Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 239 kcal | 12% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1000,65 kJ | 12% |
Grassi | 0,50 g | 0,7% |
Grassi saturi | 0,10 g | 0,5% |
Carboidrati | 55,30 g | 20,5% |
Zuccheri | 34,10 g | 37,9% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 2 g | 4% |
Sale | 0,04 g | 0,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Prugne secche denocciolate