| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 600 kcal | 30% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 2512,08 kJ | 30% |
| Grassi | 48 g | 68,6% |
| Grassi saturi | 5,30 g | 26,5% |
| Carboidrati | 19 g | 7% |
| Zuccheri | 1,70 g | 1,9% |
| Fibre | 6,20 g | 24,8% |
| Proteine | 20 g | 40% |
| Sale | 0,01 g | 0,2% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 57 mg | 7,1% |
| Ferro (Fe) | 6,81 mg | 48,6% |
| Fosforo (P) | 1158 mg | 165,4% |
| Magnesio (Mg) | 129 mg | 34,4% |
| Manganese (Mn) | 2,11 mg | 105,5% |
| Potassio (K) | 491 mg | 24,6% |
| Rame (Cu) | 1,83 mg | 183% |
| Sodio (Na) | 3 mg | 0,2% |
| Zinco (Zn) | 5,3 mg | 53% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,325 mg | 29,5% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,285 mg | 20,4% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 4,2 mg | 26,3% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 7,06 mg | 117,7% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,805 mg | 57,5% |
| Folati (Vit. B9) | 238 µg | 119% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 1,4 mg | 1,8% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Per insaporire insalate, verdure, yogurt, pane, focacce, snack dolci e salati
