| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 528 kcal | 26,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 2210,63 kJ | 26,4% |
| Grassi | 42 g | 60% |
| Grassi saturi | 4,40 g | 22% |
| Carboidrati | 2,40 g | 0,9% |
| Zuccheri | 1,90 g | 2,1% |
| Fibre | 24 g | 96% |
| Proteine | 23 g | 46% |
| Sale | 0,28 g | 4,7% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 230 mg | 28,8% |
| Ferro (Fe) | 5,78 mg | 41,3% |
| Fosforo (P) | 556 mg | 79,4% |
| Magnesio (Mg) | 372 mg | 99,2% |
| Potassio (K) | 793 mg | 39,7% |
| Rame (Cu) | 1,34 mg | 134% |
| Selenio (Se) | 136 µg | 247,3% |
| Sodio (Na) | 37 mg | 1,9% |
| Zinco (Zn) | 4,74 mg | 47,4% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,537 mg | 48,8% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,161 mg | 11,5% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 3,76 mg | 23,5% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,393 mg | 28,1% |
| Folati (Vit. B9) | 41 µg | 20,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0,6 mg | 0,8% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0 mg | 0% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Per insaporire insalate, pane, focacce e snack salati
