| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 618 kcal | 30,9% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 2587,44 kJ | 30,9% |
| Grassi | 49,10 g | 70,1% |
| Grassi saturi | 8,70 g | 43,5% |
| Carboidrati | 10,70 g | 4% |
| Zuccheri | 1,40 g | 1,6% |
| Fibre | 6 g | 24% |
| Proteine | 30,20 g | 60,4% |
| Sale | 0,60 g | 10% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 52 mg | 6,5% |
| Ferro (Fe) | 8,07 mg | 57,6% |
| Fosforo (P) | 1174 mg | 167,7% |
| Magnesio (Mg) | 550 mg | 146,7% |
| Manganese (Mn) | 4,49 mg | 224,5% |
| Potassio (K) | 788 mg | 39,4% |
| Rame (Cu) | 1,28 mg | 128% |
| Selenio (Se) | 9,4 µg | 17,1% |
| Sodio (Na) | 18 mg | 0,9% |
| Zinco (Zn) | 7,64 mg | 76,4% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,07 mg | 6,4% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,15 mg | 10,7% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 4,43 mg | 27,7% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,57 mg | 9,5% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,1 mg | 7,1% |
| Folati (Vit. B9) | 57 µg | 28,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 1,8 mg | 2,3% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,56 mg | 4,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo prodotto edibile
