| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 210 kcal | 10,5% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 879,23 kJ | 10,5% |
| Grassi | 16 g | 22,9% |
| Grassi saturi | 6,40 g | 32% |
| Carboidrati | 0,60 g | 0,2% |
| Zuccheri | 0,10 g | 0,1% |
| Fibre | -- | -- |
| Proteine | 15 g | 30% |
| Sale | 1,67 g | 27,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Spiedini di suino con bocconcini di Lonza, salsiccia e peperoni; solo parte edibile
