| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 334 kcal | 16,7% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1398,39 kJ | 16,7% |
| Grassi | 0,50 g | 0,7% |
| Grassi saturi | 0,10 g | 0,5% |
| Carboidrati | 76 g | 28,1% |
| Zuccheri | 48 g | 53,3% |
| Fibre | -- | -- |
| Proteine | 6,20 g | 12,4% |
| Sale | 0,08 g | 1,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Caramelle gommose con prodotto dolciario morbido al gusto frutta
