Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 42 kcal | 2,1% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 175,85 kJ | 2,1% |
Grassi | 0 g | 0% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Carboidrati | 10 g | 3,7% |
Zuccheri | 10 g | 11,1% |
Fibre | 0 g | 0% |
Proteine | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Succo ad alto contenuto di vitamine