Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 191,67 kcal | 9,6% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 802,48 kJ | 9,6% |
Grassi | 2,31 g | 3,3% |
Grassi saturi | 0,71 g | 3,6% |
Carboidrati | 36,41 g | 13,5% |
Zuccheri | 1,15 g | 1,3% |
Fibre | 1,09 g | 4,4% |
Proteine | 7,37 g | 14,7% |
Sale | 0 g | 0% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Pasta fresca all'uovo cotta, senza condimenti aggiunti