| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 346 kcal | 17,3% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1448,63 kJ | 17,3% |
| Grassi | 1,60 g | 2,3% |
| Grassi saturi | 0,80 g | 4% |
| Carboidrati | 78 g | 28,9% |
| Zuccheri | 50 g | 55,6% |
| Fibre | -- | -- |
| Proteine | 4,40 g | 8,8% |
| Sale | 0,55 g | 9,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Assortimento di caramelle gommose
