| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 407 kcal | 20,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1704,03 kJ | 20,4% |
| Grassi | 7 g | 10% |
| Grassi saturi | 4,50 g | 22,5% |
| Carboidrati | 10,50 g | 3,9% |
| Zuccheri | 6,50 g | 7,2% |
| Fibre | 8,20 g | 32,8% |
| Proteine | 71,60 g | 143,2% |
| Sale | 1,90 g | 31,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Proteine vegane, senza lattosio, di riso e piselli germogliati, semi di lino, amaranto, semi di girasole, semi di zucca, gusto cocco (con aroma naturale)
