| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 138 kcal | 6,9% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 577,78 kJ | 6,9% |
| Grassi | 5,10 g | 7,3% |
| Grassi saturi | 1,90 g | 9,5% |
| Carboidrati | 0 g | 0% |
| Zuccheri | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 22,60 g | 45,2% |
| Sale | 0,21 g | 3,5% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 18 mg | 2,3% |
| Ferro (Fe) | 0,96 mg | 6,9% |
| Sodio (Na) | 84 mg | 4,2% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Colesterolo | 84 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Vitello (o vitella); bovino maschio o femmina macellato entro gli 8 mesi di età; allevato esclusivamente a latte e cereali
